Diamana™ Thump™ Irons
Diamana™ Thump™ Irons Overview WIN TICKETS + TRIP TO NEXT MAJOR* REGISTER TO WIN*
A longtime staple in the Japanese premium golf market, Diamana Thump expands Diamana’s legendary wood-shaft DNA into the iron category. Designed as a neutral foundation for the golf swing, Thump complements rather than overrides player delivery — producing consistent impact, stable flight, and trusted feedback.
Constructed using premium multi-material composite engineering, Thump utilizes advanced carbon fiber materials and reinforced structural sections to precisely control torque, feel, and bend profile. The result is a shaft that remains exceptionally stable through transition and impact while maintaining Diamana’s signature smooth response.
Positioned between the iconic Diamana Blue and White feel profiles, Thump features a mid-high kick point paired with excellent vibration damping properties. Players experience solid, confident feedback without the harshness commonly associated with traditional steel iron shafts.
Reinforced anti-ovaling construction allows golfers to maintain clear awareness of clubhead position throughout the swing, promoting improved center-face contact and reliable stopping power on approach shots.
Player Profile:
Low-handicap players and discerning mid-handicappers who prioritize feel and feedback
Current Diamana wood users seeking a seamless transition throughout the bag
Golfers looking for heavyweight stability without the harsh vibration of steel
Players wanting neutral launch and spin characteristics with excellent stopping power
Golfers focused on consistent impact and precise face awareness
Diamana™ Thump™ Irons Specifications
| Shaft Name | Flex | Length (IN) | Weight(g) | Tip O/D | Torque(deg) | Kick Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamana™ Thump™ Iron 85R #3 | R | 39 | 83 | 0.355 | 2.4 | HIGH |
| Diamana™ Thump™ Iron 85R #4 | R | 38.5 | 83 | 0.355 | 2.4 | HIGH |
| Diamana™ Thump™ Iron 85R #5 | R | 38 | 83 | 0.355 | 2.4 | HIGH |
| Diamana™ Thump™ Iron 85R #6 | R | 37.5 | 83 | 0.355 | 2.4 | HIGH |
| Diamana™ Thump™ Iron 85R #7 | R | 37 | 83 | 0.355 | 2.4 | HIGH |
| Diamana™ Thump™ Iron 85R #8 | R | 36.5 | 83 | 0.355 | 2.4 | HIGH |
| Diamana™ Thump™ Iron 85R #9 | R | 36 | 83 | 0.355 | 2.4 | HIGH |
| Diamana™ Thump™ Iron 85R #P | R | 35.5 | 83 | 0.355 | 2.4 | HIGH |
| Diamana™ Thump™ Iron 85S #3 | S | 39 | 87 | 0.355 | 2.4 | HIGH |
| Diamana™ Thump™ Iron 85S #4 | S | 38.5 | 87 | 0.355 | 2.4 | HIGH |
| Diamana™ Thump™ Iron 85S #5 | S | 38 | 87 | 0.355 | 2.4 | HIGH |
| Diamana™ Thump™ Iron 85S #6 | S | 37.5 | 87 | 0.355 | 2.4 | HIGH |
| Diamana™ Thump™ Iron 85S #7 | S | 37 | 87 | 0.355 | 2.4 | HIGH |
| Diamana™ Thump™ Iron 85S #8 | S | 36.5 | 87 | 0.355 | 2.4 | HIGH |
| Diamana™ Thump™ Iron 85S #9 | S | 36 | 87 | 0.355 | 2.4 | HIGH |
| Diamana™ Thump™ Iron 85S #P | S | 35.5 | 87 | 0.355 | 2.4 | HIGH |
| Diamana™ Thump™ Iron 95S #3 | S | 39 | 94 | 0.355 | 1.9 | HIGH |
| Diamana™ Thump™ Iron 95S #4 | S | 38.5 | 94 | 0.355 | 1.9 | HIGH |
| Diamana™ Thump™ Iron 95S #5 | S | 38 | 94 | 0.355 | 1.9 | HIGH |
| Diamana™ Thump™ Iron 95S #6 | S | 37.5 | 94 | 0.355 | 1.9 | HIGH |
| Diamana™ Thump™ Iron 95S #7 | S | 37 | 94 | 0.355 | 1.9 | HIGH |
| Diamana™ Thump™ Iron 95S #8 | S | 36.5 | 94 | 0.355 | 1.9 | HIGH |
| Diamana™ Thump™ Iron 95S #9 | S | 36 | 94 | 0.355 | 1.9 | HIGH |
| Diamana™ Thump™ Iron 95S #P | S | 35.5 | 94 | 0.355 | 1.9 | HIGH |
| Diamana™ Thump™ Iron 95X #3 | X | 39 | 98 | 0.355 | 1.9 | HIGH |
| Diamana™ Thump™ Iron 95X #4 | X | 38.5 | 98 | 0.355 | 1.9 | HIGH |
| Diamana™ Thump™ Iron 95X #5 | X | 38 | 98 | 0.355 | 1.9 | HIGH |
| Diamana™ Thump™ Iron 95X #6 | X | 37.5 | 98 | 0.355 | 1.9 | HIGH |
| Diamana™ Thump™ Iron 95X #7 | X | 37 | 98 | 0.355 | 1.9 | HIGH |
| Diamana™ Thump™ Iron 95X #8 | X | 36.5 | 98 | 0.355 | 1.9 | HIGH |
| Diamana™ Thump™ Iron 95X #9 | X | 36 | 98 | 0.355 | 1.9 | HIGH |
| Diamana™ Thump™ Iron 95X #P | X | 35.5 | 98 | 0.355 | 1.9 | HIGH |
| Diamana™ Thump™ Iron 105S #3 | S | 39 | 106 | 0.355 | 1.7 | HIGH |
| Diamana™ Thump™ Iron 105S #4 | S | 38.5 | 106 | 0.355 | 1.7 | HIGH |
| Diamana™ Thump™ Iron 105S #5 | S | 38 | 106 | 0.355 | 1.7 | HIGH |
| Diamana™ Thump™ Iron 105S #6 | S | 37.5 | 106 | 0.355 | 1.7 | HIGH |
| Diamana™ Thump™ Iron 105S #7 | S | 37 | 106 | 0.355 | 1.7 | HIGH |
| Diamana™ Thump™ Iron 105S #8 | S | 36.5 | 106 | 0.355 | 1.7 | HIGH |
| Diamana™ Thump™ Iron 105S #9 | S | 36 | 106 | 0.355 | 1.7 | HIGH |
| Diamana™ Thump™ Iron 105S #P | S | 35.5 | 106 | 0.355 | 1.7 | HIGH |
| Diamana™ Thump™ Iron 105X #3 | X | 39 | 107 | 0.355 | 1.6 | HIGH |
| Diamana™ Thump™ Iron 105X #4 | X | 38.5 | 107 | 0.355 | 1.6 | HIGH |
| Diamana™ Thump™ Iron 105X #5 | X | 38 | 107 | 0.355 | 1.6 | HIGH |
| Diamana™ Thump™ Iron 105X #6 | X | 37.5 | 107 | 0.355 | 1.6 | HIGH |
| Diamana™ Thump™ Iron 105X #7 | X | 37 | 107 | 0.355 | 1.6 | HIGH |
| Diamana™ Thump™ Iron 105X #8 | X | 36.5 | 107 | 0.355 | 1.6 | HIGH |
| Diamana™ Thump™ Iron 105X #9 | X | 36 | 107 | 0.355 | 1.6 | HIGH |
| Diamana™ Thump™ Iron 105X #P | X | 35.5 | 107 | 0.355 | 1.6 | HIGH |
| Diamana™ Thump™ Iron 115X #3 | X | 39 | 115 | 0.355 | 1.6 | HIGH |
| Diamana™ Thump™ Iron 115X #4 | X | 38.5 | 115 | 0.355 | 1.6 | HIGH |
| Diamana™ Thump™ Iron 115X #5 | X | 38 | 115 | 0.355 | 1.6 | HIGH |
| Diamana™ Thump™ Iron 115X #6 | X | 37.5 | 115 | 0.355 | 1.6 | HIGH |
| Diamana™ Thump™ Iron 115X #7 | X | 37 | 115 | 0.355 | 1.6 | HIGH |
| Diamana™ Thump™ Iron 115X #8 | X | 36.5 | 115 | 0.355 | 1.6 | HIGH |
| Diamana™ Thump™ Iron 115X #9 | X | 36 | 115 | 0.355 | 1.6 | HIGH |
| Diamana™ Thump™ Iron 115X #P | X | 35.5 | 115 | 0.355 | 1.6 | HIGH |













